本网讯  近日,肇庆市第十七届社会科学优秀成果评审结果公布,全市共有40 项成果获奖。必赢体育申报的40项成果中共有20项成果获奖,占全市比例的50%,获奖率居全市第一位。其中一等奖6项,必赢体育包揽了本次奖项中调研咨询报告类、著作类和论文类全类别的一等奖,占全市比例的100%;二等奖4项,占全市比例的30.8%;三等奖10项,占全市比例的47.6% 。
据悉,肇庆市哲学社会科学优秀成果奖每两年评审一次,是肇庆市社会科学界最高奖项。近年来,学校高度重视哲学社会科学研究,科学技术部组织学校教师积极参加各级、各类哲学社会科学课题和成果奖项申报,坚持问题导向,不断凝练特色,不断探索创新。本次获奖将进一步激励广大教师不忘初心、牢记使命,继续努力为哲学社会科学的繁荣发展和学校“改大申博”建设贡献力量。
序号  | 成果名称  | 成果形式  | 获奖人  | 获奖级别  | 
1  | 必赢体育推进广东省民营企业“一带一路”高质量发展的调查研究报告  | 调研咨询报告  | 江元  | 一等奖  | 
2  | 西江文化与迁岭文人研究  | 著作  | 丁楹  | 一等奖  | 
3  | 《德意志意识形态》必赢体育“现实的人”的三形态理论  | 论文  | 叶枝青  | 一等奖  | 
4  | 冯乃超红色编辑实践及其价值启示  | 论文  | 卢妙清  | 一等奖  | 
5  | 《文赋》“文”“意”论在明代的承袭与重构  | 论文  | 潘林  | 一等奖  | 
6  | 粤港澳大湾区产业创新生态重构:一个新的理论分析框架  | 论文  | 刘璟  | 一等奖  | 
7  | 碳汇林价值评价及其实现路径研究:以广东为例  | 著作  | 方小林  | 二等奖  | 
8  | 府际竞合与大湾区区域协调发展的互动影响研究  | 著作  | 周友良  | 二等奖  | 
9  | 作家概念史:中国现代文学研究的新路径  | 论文  | 黎保荣  | 二等奖  | 
10  | 高校牢牢掌握意识形态工作领导权的三个着力点  | 论文  | 谢石生、吴业春、曹顺霞  | 二等奖  | 
11  | 镇域乡村振兴规划理论与实践  | 著作  | 《镇域乡村振兴规划理论与实践》编委会  | 三等奖  | 
12  | 区域旅游产业发展研究报告  | 著作  | 李朝军  | 三等奖  | 
13  | 公共基础设施闲置及公私协力(PPP)活化机制实践  | 著作  | 邢志航  | 三等奖  | 
14  | 《孔子的君主教育:<中国哲学家孔夫子>贝尼耶法文译本初探》  | 论文  | 汪聂才  | 三等奖  | 
15  | 惠能心理化功思想的心理结构与成分分析  | 论文  | 李炳全、都海欣、张旭东  | 三等奖  | 
16  | 列宁意识形态领导权理论对我国高校意识形态工作的启示  | 论文  | 韩英丽、吴业春、曹和修  | 三等奖  | 
17  | 基于语料库的《红楼梦》霍译本中双及物小句句式翻译的认知语义动因研究  | 论文  | 张跃伟、潘宁、贾鹰  | 三等奖  | 
18  | 肇庆发展的研究进程、特点及趋势——基于CiteSpace可视化分析  | 论文  | 郭栩东、庄腕芬  | 三等奖  | 
19  | 杜威学校“艺术作业”及其教育启示  | 论文  | 肖晓玛、滕守尧  | 三等奖  | 
20  | 论苏轼与端溪砚事  | 论文  | 熊沛军  | 三等奖  | 

 
